
Accueil / Aperçu de la Product API / Fournisseurs de jeux / FC Gaming

Machines à sous FC Gaming, via une seule API
Ajoutez Kong Island, Golden Idol, Jungle Bang Bang et le reste du catalogue de machines à sous de FC Gaming à votre casino avec la même Product API SSG, le même seamless wallet et le même back office que vous utilisez déjà.
Survolez pour explorer · cliquez pour une démo
Jeux, catégories et RTP tels que publiés par FC Gaming sur fachaigaming.com. Langues et devises d'après le document API FC v2.9.2.
Machines à sous à la une
Les neuf titres FC les plus en vue. Le gain maximal est indiqué en multiple de la mise.


Power Of Vikings

Queen Of Inca 2

Golden Idol

DJ Boom Boom

Sugar Bang Bang 2

Muscle Fortune Cat

Jungle Bang Bang

Hot Pot Party
RTP entre 96,45 % et 96,5 %. Caractéristiques des jeux telles que publiées par FC Gaming.
Liste complète des jeux
Les 82 titres FC avec les caractéristiques publiées par FC. Filtrez par type ou recherchez par nom.
| Jeu | Type | RTP | Volatilité | Gain max | Ways / lignes | Démo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine à sous | 96.5% | Élevée | 10,000x | Megaways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Élevée | 10,000x | Cascade | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-élevée | 10,000x | Megaways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 5,000x | 2,000 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-élevée | 3,000x | 5 lignes | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 5,000x | Cascade | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-élevée | 10,000x | 4,096 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-élevée | 10,000x | 3,600 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Élevée | 10,000x | Megaways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Élevée | 22,500x | 5 lignes | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-élevée | 5,000x | 3,600 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Élevée | 10,000x | 4,096 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-élevée | 5,000x | 1,024 et 2,000 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Élevée | 15,000x | 4,096 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 20,000x | 1 lignes | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 21,600x | 243 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-élevée | 3,000x | 243 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 2,000x | 243 et 7,776 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Élevée | 12,000x | 1,024 et 2,000 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Élevée | 5,000x | 243 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 1,000x | 243 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 5,000x | 1,024 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 6,000x | 30 lignes | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 10,000x | Megaways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-élevée | 25,000x | Cascade | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 8,100x | 5 lignes | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 1,000x | 243 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Élevée | 5,000x | Megaways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 1,000x | 243 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 2,500x | 5 lignes | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-faible | 2,500x | – | ||
| Arcade | 97% | – | 400x | – | ||
| Arcade | 97% | – | 10,000x | – | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 10,000x | Megaways | ||
| Pêche | 97% | – | 1,888x | – | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-élevée | 5,000x | Cascade | ||
| Arcade | 97% | – | 500x | – | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 1,500x | Megaways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 2,000x | 2,000 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-élevée | 10,000x | 243 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 1,000x | 50 lignes | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-élevée | 1,000x | 243 ways | ||
| Jeu de table | 96.5% | – | – | – | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 1,000x | 50 lignes | ||
| Arcade | 96.5% | – | 20x | – | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-élevée | 10,000x | Megaways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 1,000x | Cascade | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-élevée | 10,000x | 1,024 et 2,000 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 3,000x | 1,024 et 2,000 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-faible | 600x | 5 lignes | ||
| Machine à sous | 96.59% | Moyenne-faible | 3,500x | Megaways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Élevée | 16,800x | 243 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 1,000x | 243 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne-faible | 10,000x | 1 lignes | ||
| Machine à sous | 96.52% | Moyenne-faible | 1,550x | 25 lignes | ||
| Pêche | 97% | – | 3,000x | – | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 10,000x | Megaways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 1,000x | 1,024 ways | ||
| Arcade | 97% | Moyenne-élevée | 7,000x | – | ||
| Machine à sous | 96.5% | Moyenne | 1,580x | 27 ways | ||
| Machine à sous | 96.49% | Moyenne-faible | 300x | 40 lignes | ||
| Pêche | 97% | – | 1,000x | – | ||
| Pêche | 97% | – | 2,000x | – | ||
| Machine à sous | 96.44% | Faible | 300x | 15 lignes | ||
| Machine à sous | 96.38% | Moyenne-élevée | 10,000x | 243 ways | ||
| Arcade | 97% | Moyenne-élevée | 2,000x | – | ||
| Machine à sous | 96.49% | Moyenne-faible | 1,680x | 1 lignes | ||
| Machine à sous | 96.35% | Moyenne | 3,000x | 88 lignes | ||
| Machine à sous | 96.39% | Moyenne | 10,000x | Cascade | ||
| Machine à sous | 96.3% | Moyenne | 2,500x | 243 ways | ||
| Arcade | 97% | Moyenne | 1,000x | – | ||
| Machine à sous | 96.3% | Moyenne | 2,000x | 243 ways | ||
| Machine à sous | 96.02% | Moyenne-élevée | 15,000x | 243 ways | ||
| Machine à sous | 96.25% | Moyenne | 3,300x | 1 lignes | ||
| Pêche | 97% | – | 1,000x | – | ||
| Machine à sous | 96.25% | Moyenne-élevée | 12,000x | 243 ways | ||
| Machine à sous | 96.5% | Faible | 500x | 9 lignes | ||
| Pêche | 97% | – | 1,000x | – | ||
| Arcade | 97% | Moyenne | 1,000x | – | ||
| Machine à sous | 96.41% | Moyenne | 1,000x | 5 lignes | ||
| Machine à sous | 96.45% | Élevée | 50,000x | Cascade | ||
| Machine à sous | 96.31% | Faible | 88x | 1 lignes |
Aucun jeu ne correspond. Effacez la recherche ou choisissez un autre type.
Caractéristiques des jeux telles que publiées par FC Gaming sur fachaigaming.com. Titres et chiffres peuvent changer ; nous tenons cette liste à jour avec FC.
Bien plus que des machines à sous
FC crée quatre types de jeux dans un style visuel 3D : un seul fournisseur peut remplir plusieurs onglets du lobby.
Machines à sous · 67
Jeux ways, Megaways, cascade et à lignes.
Pêche 3D · 6
Jeux de pêche à tirer.
Arcade · 8
Dozer, Mines, Tower et plus. FC présente Coin Dozer comme une première dans le secteur.
Jeux de table · 1
Jeu de cartes Lucky 9.
Comment FC se connecte via SSG
Une seule intégration
Les machines à sous FC arrivent via la Product API SSG que vous appelez déjà pour d'autres fournisseurs. Nous gérons la connexion FC : liste blanche des IP serveurs, requêtes chiffrées et signées, liste des jeux et lancement.
Un seamless wallet, un back office
FC fonctionne avec le seamless wallet standard de SSG : le solde reste sur votre plateforme et FC l'appelle à chaque mise et chaque gain. Les rapports arrivent dans le même back office.
Localisé dès le premier jour
13 langues d'interface et plus de 130 codes devises, du CNY, THB et USD au BRL, EUR, USDT et à de nombreuses devises africaines et latino-américaines.
Guide API FC
Ce que fait l'API de la plateforme FC, d'après le document API FC v2.9.2. SSG fait ces appels pour vous via la Product API ; voici la carte de ce qu'il y a derrière.
- RequêteJSON en HTTPS POST. Chaque appel porte AgentCode, Currency, Params et Sign.
- Chiffrer et signerParams est la chaîne JSON chiffrée en AES-ECB 128 bits et Base64. Sign est son MD5.
- Liste blancheLes appels ne sont acceptés que depuis les IP serveurs enregistrées chez FC. Clés et adresses API sont délivrées par FC après le formulaire de demande.
- LancementIntégrer le jeu dans une iframe est le mode de lancement recommandé par FC, pour que le domaine du jeu reste masqué. Le lancement HTML direct fonctionne aussi.
- WalletEn seamless wallet, FC appelle votre callback à chaque mise et chaque règlement, et attend une réponse en moins de 4 secondes.
Les appels de cartes d'objets et les rapports loterie et dragon-tiger sont marqués non ouverts ou indisponibles dans le document : ils ne sont donc pas listés.
Joueurs et lancement 8 appels
- Create User
- Game Login
- LoginHtml
- GetDemoUrl
- GetDemoHtml
- Kick out Member
- Kick out All Member
- Get Online Members
Jeux et contenus 7 appels
- GetGameList
- Get GameList and Icon
- GetBetRange
- GenerateReplayLink
- Get Event Link
- Get Jackpot Pool Amount
- GetJackpotPrizeList
Seamless wallet FC vous appelle
Le solde reste sur la plateforme de l'opérateur. C'est le wallet que SSG utilise par défaut.
- Get Balance
- Bet
- Settle
- CancelBet
- EventSettle
- Betting Information & Game Results
- Cancel Bet & Game Results
- FreeSpin Information & Game Results
Portefeuille de transfert optionnel
FC détient le solde et vous transférez les fonds en entrée et en sortie.
- Search Member's Info
- Deposit and Withdraw
- Query a single transaction record
- Query balances of multiple members
- Get Bill List
Free spins 7 appels
- CreateFreeSpin
- CancelFreeSpin
- BindingMemberFreeSpin
- FreezeMemberFreeSpin
- SearchMemberFreeSpin
- GetActivityRecordList
- GetFreeSpinPlayerReport
Rapports 7 appels
- Query Player Report
- Daily Currency Report
- Get Record List
- Get History Record List
- Member Game Report
- GetFreeSpinReport
- LuckyWheel Report
Ce que vous apporte l'API FC
Tout ce qui suit fait partie de l'intégration FC et peut être activé pour votre lobby sans fournisseur supplémentaire.
Seamless wallet
Les soldes restent sur votre plateforme et FC l'appelle à chaque mise et chaque gain, avec le même wallet standard que pour tous les autres fournisseurs SSG. FC propose aussi un transfer wallet.
Free spins
Créez des campagnes de free spins, attribuez-les aux joueurs, gelez-les ou annulez-les, et récupérez un rapport de free spins.
Événements joueur
Organisez des événements Free Spin, des Mega Giveaways, des tournois et des promotions Lucky Wheel, avec un rapport pour chacun.
Jackpots
Quatre cagnottes : Grand, Major, Minor et Mini. Lisez le montant en direct de la cagnotte et la liste des prix gagnés.
Mode démo et replays
Ouvrez n'importe quel jeu en invité en mode démo, et générez un lien de replay d'un tour pour le support et les litiges.
Liste des jeux et rapports
Récupérez la liste des jeux avec icônes, et les rapports par joueur, par jour et devise, par jeu et par historique de tours.
D'après le document API FC v2.9.2. Les rapports utilisent l'heure de l'Est (UTC-4).
Détails du fournisseur

À propos de FC Gaming
- Marque
- FA CHAI (FC) Gaming
- Type
- Fournisseur de jeux B2B
- Opérateur
- WiseInNet Technologies B.V., Curaçao
- Licence
- Curaçao Gaming Authority, OGL/2024/1184/1010
- Appareils
- Ordinateur, iOS, Android, web
- Marchés
- 100+, selon FC
- Intégration
- JSON en HTTPS, chiffré et signé, liste blanche des IP serveurs
Tel qu'indiqué sur fachaigaming.com. Vérifiez le statut actuel de la licence avant le lancement.
13 langues d'interface
- English
- 简体中文
- Português (BR)
- ไทย
- Tiếng Việt
- မြန်မာ
- 日本語
- 한국어
- Bahasa Indonesia
- Español
- Türkçe
- বাংলা
- Français
- Русский (machines à sous uniquement)
Envie des machines à sous FC sur votre plateforme ?
Indiquez-nous vos marchés et votre modèle de wallet. Nous confirmons la disponibilité et le plan de mise en ligne.
Parler à SSG Gaming